詳細內(nèi)容
品名 | 性質(zhì)及應用 | 添加量 |
流平劑3050 | 甲基烷基芳烷基有機硅流平劑,使用烘漆效果好,其性能類似BYK-323 | 0.1~0.5%總漆量計 |
流平劑3060 | 聚醚改性的有機硅流平劑,其性能類似BYK-306 | 0.2~1.0%總漆量計 |
流平劑3070 | 具有出色的流平性,提高涂層抗磨損性和光滑性,其性能類似德謙466 | 0.2~1.0%總漆量計 |
流平劑3080 | 丙烯酸酯流平劑,使用于聚氨酯,烘漆,環(huán)氧,類似德謙495 | 0.2~1.5%總漆量計 |
流平劑3033 | 聚醚等多元改性的有機硅流平劑,改善涂料流平性,表面滑爽性,增進底材潤濕,提高光澤,防縮孔、魚眼、桔皮等現(xiàn)象,可以幫助鋁粉的定向排列,類似德謙432 | 0.1~0.5%總漆量計 |
流平劑3090 | 丙烯酸酯共聚物,使用于烤漆,聚氨酯等涂料,其性能類似德謙498BYK-358 | 0.1~1.0%總漆量計 |
流平劑3035 | 改性有機硅聚合物,防縮孔流平劑 | 0.05~0.5%總漆量計 |
流平劑3036 | 聚醚改性聚有機硅氧烷溶液,增光流平劑 | 0.1~0.8%總漆量計 |
流平劑3306 | 改善涂膜流動性、平坦性、提高光澤,防止涂膜縮孔、魚眼、桔皮等現(xiàn)象,尤其使用于聚酯,聚氨酯涂料中效果佳 | 0.1~1.5%總漆量計 |
流平劑3011 | 改性有機硅聚合物,抗磨損流平劑 | 0.1~1.0%總漆量計 |
杭州臨安維蘭助劑有限公司 版權所有(C)2017
網(wǎng)絡支持 中國化工網(wǎng) 全球化工網(wǎng) 生意寶 著作權聲明 中文 English 浙ICP備10002897號